|
ERP管理系统作用 136 8241 3587 朱生
产品名称 | 包含功能模块 |
基本资料管理 | 基本资料 物料管理 产品管理 产品分类 期初建账 |
我的工作台 | 知识管理 在线消息 消息提醒 日程安排 |
业务管理 | 客户基本资料 销售报价单 销售订单 销售送货单 销售退货单 送货单 送货单查询 销售统计表 单据统计 客户对账单 |
采购管理 | 供应商资料 供应商报价 请购单 采购订单 采购入库单 待采购物料 未到货明细 付款单 供应商对账 进货统计 进货明细统计 进货退货统计 库存查询 |
生产管理 | 生产单 生产制令单 生产领料单 生产退料单 成品入库单 材料采购建议 生产进度分析 未生产统计 |
库存管理 | 其他入库 其他出库 采购入库单 采购退货单 销售出库单 销售退货单 库存盘点 领料单 成品出库 成品入库 |
应收应付管理 | 现金费用 付款单 收款单 收款冲帐 付款冲帐 应收应付统计 现金银行统计 费用统计 回款统计 进货对账 |
系统管理 | 用户权限 系统设置 模块管理 数据管理 |
顾问: 朱宝生
手 机: 13682413587
电 话:0755-66803152
传 真:0755-23030401
Q Q:914167563
地 址:深圳市龙华新区福轩大厦1401